招标项目名称 | 灵璧县2026年城镇老旧小区改造项目(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | EP-LBGC2026033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 灵璧县公房管理所(灵璧县保障房管理服务中心) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 灵璧县公房管理所(灵璧县保障房管理服务中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 邱军 0557-6022491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 安徽美好工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 安徽省池州市贵池区建设中路荷丰楼3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 周美好 18697580070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 联合体牵头人:安徽华盛建设集团有限公司 联合体成员:安徽星纪鼎建筑工程有限公司、华森工程科技集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | 费率:94.79%(约46153630.16 元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 收费标准:以项目总投资为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准的78.5%收取。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 壹拾伍万柒仟柒佰壹拾玖元(?157719元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称:灵璧县公房管理所(灵璧县保障房管理服务中心)
法人/法人授权人签字:邱军
代理公司名称:安徽美好工程咨询有限公司
项目负责人签字:周美好
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网