| 招标项目名称: | 普洱市主城区公共停车场建设项目-老炮田停车场工程总承包 | ||
| 标段编号: | GC530800202600189001001 | 标段名称: | 普洱市主城区公共停车场建设项目-老炮田停车场工程总承包 |
| 招标人: | 普洱城投停车场开发有限公司 | 招标人地址: | 普洱市北部区普洱人家映山和园107栋9楼 |
| 招标联系人: | 陈曦源 | 联系电话: | 15008710398 |
| 招标代理: | 普洱市普平工程招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 普洱市龙生路83号普洱市住建局办公楼一楼 |
| 招标代理联系人: | 李雪春 | 招标代理联系电话: | 13578197474 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | 609.4 | 开标时间: | 2026-07-30 08:30 |
| 拦标价(费率或单价等): | 1、设计费最高投标限价:设计费最高投标限价为13.4万元。 2、建筑安装工程费(施工费)最高投标限价: (1)依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套的工程量计算标准、《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过渡期实施规定、《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》及相应文件,及云南省最新发布的关于上述文件的调整文件和有关规定等进行编制建筑安装工程费,且工程费须经第三方造价咨询单位审核,在此建筑安装工程费上进行优惠后得工程费合同价。(2)建筑安装工程费(施工费) | 监督部门及联系方式: | 普洱市思茅区住房和城乡建设局;0879-2162657 |
| 公示开始时间: | 2026-07-31 12:00 | 公示结束时间: | 2026-08-05 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、普洱市思茅区住房和城乡建设局(0879-2162657)实名书面投诉。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 普洱国资建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530826MA6NLGUQ02 | ||
| 联合体投标单位: | 云南怡成建筑设计有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 91530100622604730J | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 设计费投标报价13.3万元、建筑安装工程费(施工费)优惠率2.60% | ||
| 得分: | 89.48 | ||
| 项目负责人: | 王亚龙 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级,云2532021202134884 | ||
| 项目负责人业绩: | |||
| 其他管理人员姓名: | 王波 | ||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 一级注册建筑师,20125300442 | ||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||
| 质量: | 设计质量标准:设计成果满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》及现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,施工图须通过审查。 施工质量标准:施工质量符合现行国家施工质量验收规范合格标准,采购的设备符合设计要求和现行国家强制性标准、规范的规定。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 信誉要求: | 投标人信誉状况良好,投标人(包括联合体各成员单位)在“中国执行信息公开网”(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人(含联合体各成员单位,由投标人查询,并将投标截止时间前五日内的查询结果网页截图附于投标文件中)。 | ||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2019〕002741 | ||
| 第二中标候选人: | 普洱一路建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530800MA6KP6BRXK | ||
| 联合体投标单位: | 云坤设计集团有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 91530000719411775J | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 设计费投标报价13.2万元、建筑安装工程费(施工费)优惠率2.32% | ||
| 得分: | 72.55 | ||
| 项目负责人: | 李健华 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级,云2532019202108458 | ||
| 项目负责人业绩: | |||
| 其他管理人员姓名: | 李晓斌 | ||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 一级注册建筑师,20105300356 | ||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||
| 质量: | 设计质量标准:设计成果满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》及现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,施工图须通过审查。 施工质量标准:施工质量符合现行国家施工质量验收规范合格标准,采购的设备符合设计要求和现行国家强制性标准、规范的规定。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 信誉要求: | 投标人信誉状况良好,投标人(包括联合体各成员单位)在“中国执行信息公开网”(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人(含联合体各成员单位,由投标人查询,并将投标截止时间前五日内的查询结果网页截图附于投标文件中)。 | ||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2018〕000236 | ||
| 第三中标候选人: | 云南红云建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530802597119767D | ||
| 联合体投标单位: | 云南丰舍营筑工程设计有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 915300007312309502 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||
| 报价: | 设计费投标报价13.35万元、建筑安装工程费(施工费)优惠率2.75% | ||
| 得分: | 71.26 | ||
| 项目负责人: | 杨有凭 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册建造师二级,云2532018202152191 | ||
| 项目负责人业绩: | |||
| 其他管理人员姓名: | 李兢 | ||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 一级注册建筑师,20135300473 | ||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||
| 质量: | 设计质量标准:设计成果满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》及现行国家标准、规范和强制性条文并满足招标人就本项目设计提出的要求,施工图须通过审查。 施工质量标准:施工质量符合现行国家施工质量验收规范合格标准,采购的设备符合设计要求和现行国家强制性标准、规范的规定。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
| 信誉要求: | 投标人信誉状况良好,投标人(包括联合体各成员单位)在“中国执行信息公开网”(https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人(含联合体各成员单位,由投标人查询,并将投标截止时间前五日内的查询结果网页截图附于投标文件中)。 | ||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2013〕000062 | ||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||
| 否决投标人情况 | |||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网