投资项目代码 | 2604-441300-17-01-419721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大亚湾石化产业园区能源站周边配套基础设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大亚湾石化产业园区能源站周边配套基础设施工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大亚湾石化产业园区能源站周边配套基础设施工程设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年07月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、评标情况: (一)评标时间:2026年07月28日14时30分 (二)评标地点:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心3号评标室 (三)评标委员会的组成:评标委员会由5人组成,分别是从广东省综合评标评审专家库中随机抽取的1位招标人评委代表以及4位评标专家。 (四)评标办法:定量评审,详见招标文件第三章评标办法(定量评审)。 (五)参与评标环节的投标单位有 4 家,分别是:1、湖北建科国际工程有限公司;2、中北工程设计咨询有限公司;3、中誉设计有限公司;4、长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司。 (六)初步评审情况:评标委员会通过惠州市公共资源交易中心建设工程交易平台对参与评审的 4 家投标单位的电子投标文件进行特征码检查, 4 家投标单位均通过电子投标文件特征码检查。随后评标委员会根据招标文件的规定对各投标单位的投标文件进行初步评审,初步评审分为形式评审、资格评审与响应性评审, 4 家投标单位均通过初步评审,然后采用综合评分法进行详细评审。 (七)详细评审情况:各评委对通过详细评审投标文件的商务文件、技术文件、投标报价等方面进行分析、评审、比较,并进行量化打分,并统计出各投标人的商务文件、技术文件、投标报价得分。 (八)废标情况: 无 。 (九)评标委员会推荐定标候选人:
二、定标情况: 1、定标时间:2026年07月28日17时15分 2、定标地点:惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心3号评标室 3、定标委员会的组成:5人,由招标人按相关文件及程序确定。 4、定标办法:票决法。 5、定标结果: 第一中标候选人:长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司。 第二中标候选人:中誉设计有限公司。 第三中标候选人:湖北建科国际工程有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (下浮率) | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及设计规范;设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求,并满足施工招标及本招标文件的相关规定。 | 工期 (交货期) | 设计总工期为70日历天,设计合同签订且取得合格的勘察成果后15个日历天内提交设计方案,设计方案审查批准后30个日历天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算审查批准后20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 高爽 | 资质资格 (证书编号) | 道路与桥梁专业正高级工程师,证书编号:2013005A245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格 情况 | 1、长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人; 2、具有建设行政主管部门颁发的市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级设计资质。 3、项目负责人具有道路与桥梁专业正高级工程师职称; 4、其他要求:该投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入。拟派本工程的设计项目负责人是惠州市建筑业信用信息平台录入的人员(提供信息平台相应网页截图)。 5、投标人为非联合体投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 情况 | 1、中兴二路(中兴南路至洗马湖段)工程(第一、二、三标段)勘察设计; 2、石化区危险化学品车辆专用停车场建设项目设计; 3、龙海三路(龙山十路至新澳大道段)市政工程二标段施工图设计; 4、疏港大道与北环路立交勘察及设计; 5、长春市双阳区东双阳大街排水工程(环城路~S001)(设计); 6、广东省惠州市大亚湾(国家级)经济技术开发区地下管网更新工程(一期)勘察及设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中誉设计有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (下浮率) | 11.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及设计规范;设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求,并满足施工招标及本招标文件的相关规定。 | 工期 (交货期) | 设计总工期为70日历天,设计合同签订且取得合格的勘察成果后15个日历天内提交设计方案,设计方案审查批准后30个日历天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算审查批准后20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 邱学敏 | 资质资格 (证书编号) | 工程设计·市政路桥设计专业正高级工程师,证书编号:233201002071120061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格 情况 | 1、中誉设计有限公司已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人。 2、具有建设行政主管部门颁发的市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级设计资质。 3、项目负责人具有工程设计·市政路桥设计专业正高级工程师职称。 4、其他要求:该投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入。拟派本工程的设计项目负责人是惠州市建筑业信用信息平台录入的人员(提供信息平台相应网页截图)。 5、投标人为非联合体投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 情况 | 1、杏坛镇齐赞路改道工程设计; 2、珠峰北路(汕樟北路-龙江路)道路改造工程勘察设计; 3、梅江农业生态园北侧路网工程; 4、大亚湾石化扩展区市政配套设施建设项目(二期)二区工程勘察及施工图设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 湖北建科国际工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (下浮率) | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格。即设计成果必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定,严格执行工程建设强制性标准条文,遵守国家建设标准及设计规范;设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求,并满足施工招标及本招标文件的相关规定。 | 工期 (交货期) | 设计总工期为70日历天,设计合同签订且取得合格的勘察成果后15个日历天内提交设计方案,设计方案审查批准后30个日历天内完成初步设计及概算编制,初步设计及概算审查批准后20个日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5个日历天内完成补充。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 夏洪 | 资质资格 (证书编号) | 市政路桥设计专业高级工程师,证书编号:粤高职证字第1100101036124号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格 情况 | 1、湖北建科国际工程有限公司已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人。 2、具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级工程设计资质。 3、项目负责人具有市政路桥设计专业高级工程师职称。 4、其他要求:该投标人已在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入。拟派本工程的设计项目负责人是惠州市建筑业信用信息平台录入的人员(提供信息平台相应网页截图)。 5、投标人为非联合体投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 情况 | 1、博罗县石湾镇石龙铁路集装箱办理站配套建设工程勘察设计; 2、东方大道延伸段(小鸦路至龙岗路段)道路工程咨询、测量、勘察、设计项目; 3、郭家湾污水处理厂进场道路晨光路(橘颂大道快捷化鄢家河段)测量、勘察、设计; 4、惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心 | 联系 地址 | 大亚湾新澳大道5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 詹工 | 联系 电话 | 0752-5556098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局 | 联系电话 | 0752-5531830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 惠州大亚湾经济技术开发区中兴五路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年07月30日 | 公示结束 日期 | 2026年08月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招投标业务系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-5191960)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心
招标代理:惠州市粤铭润工程管理有限公司
发布时间:2026年07月30日
项目开标时间:2026-07-28
公示开始时间:2026-07-30
公示结束时间:2026-08-04
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网