新兴县新成工业园北园(金属智造)基础设施建设工程设计施工总承包招标项目中标候选人公示 | |||||||
投资项目代码 | 2602-445321-04-01-366750 | ||||||
投资项目名称 | 新兴县新成工业园北园(金属智造)基础设施建设工程 | ||||||
招标项目名称 | 新兴县新成工业园北园(金属智造)基础设施建设工程设计施工总承包招标项目 | ||||||
标段(包)名称 | 新兴县新成工业园北园(金属智造)基础设施建设工程设计施工总承包招标项目 | ||||||
公示名称 | 新兴县新成工业园北园(金属智造)基础设施建设工程设计施工总承包招标项目中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2026年7月29日10时00分 | ||||||
评标情况 | 1.初步评审情况: 通过初步评审(形式评审、响应性评审、资格评审)的投标人有:重庆荣国建设工程有限公司(联合投标人:中城城园设计有限公司)、广东翔顺建设集团有限公司(联合投标人:湖北中广公路勘察设计有限公司)、广东广基建设集团有限公司(联合投标人:华夏建弘设计集团有限公司)、南宁市政工程集团有限公司(联合投标人:一方设计集团有限公司)、河南圣锦建设工程有限公司(广东立德工程设计研究有限公司)。 废标情况说明:无。 2.评标得分情况: 排序第1名: 广东翔顺建设集团有限公司(联合投标人:湖北中广公路勘察设计有限公司)投标总报价53543409.57元【其中,设计费投标报价下浮率为16.96%,设计费报价为838488.10元、工程费投标报价下浮率为7.30%,工程费报价为52704921.47元】;总得分为98.065; 排序第2名: 南宁市政工程集团有限公司(联合投标人:一方设计集团有限公司)投标总报价53802489.87元【其中,设计费投标报价下浮率为16.64%,设计费报价为841719.26元、工程费投标报价下浮率为6.85%,工程费报价为52960770.61元】;总得分为87.531; 排序第3名: 广东广基建设集团有限公司(联合投标人:华夏建弘设计集团有限公司)投标总报价52895382.40元【其中,设计费投标报价下浮率为19.20%,设计费报价为815869.92元、工程费投标报价下浮率为8.40%,工程费报价为52079512.48元】;总得分为87.206; 排序第4名: 河南圣锦建设工程有限公司(广东立德工程设计研究有限公司)投标总报价54003402.15元【其中,设计费投标报价下浮率为16.45%,设计费报价为843637.77元、工程费投标报价下浮率为6.50%,工程费报价为53159764.38元】;总得分为75.944。 排序第5名: 重庆荣国建设工程有限公司(联合投标人:中城城园设计有限公司)投标总报价53177002.90元【其中,设计费投标报价下浮率为18.90%,设计费报价为818899.14元、工程费投标报价下浮率为7.91%,工程费报价为52358103.76元】;总得分为75.078; | ||||||
第一中标候选人 | 广东翔顺建设集团有限公司(联合投标人:湖北中广公路勘察设计有限公司) | ||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价53543409.57元【其中,设计费投标报价下浮率为16.96%,设计费报价为838488.10元、工程费投标报价下浮率为7.30%,工程费报价为52704921.47元】; | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 540个日历天内完工(含设计工期60天、施工工期 480天)。 | ||||
拟派项目负责人姓名
| 施工项目负责人: 伍绍雄
设计项目负责人: 陈宝 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:伍绍雄 建造师注册证书:粤1442025202601048 安全生产考核合格证书:粤建安B(2016)0012603 设计项目负责人:陈宝 职称证书:202308883689 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广东翔顺建设集团有限公司 营业执照:914453217838777051; 资质证:D144107120; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]004074; 湖北中广公路勘察设计有限公司 营业执照:91420500795949964E; 资质证:A142002469、A242002466; | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
第二中标候选人 | 南宁市政工程集团有限公司(联合投标人:一方设计集团有限公司) | ||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价53802489.87元【其中,设计费投标报价下浮率为16.64%,设计费报价为841719.26元、工程费投标报价下浮率为6.85%,工程费报价为52960770.61元】; | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 540个日历天内完工(含设计工期60天、施工工期 480天)。 | ||||
拟派项目负责人姓名
| 施工项目负责人: 林涛 设计项目负责人: 何勇均 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:林涛 建造师注册证书:桂1452020202101234 安全生产考核合格证书:桂建安B(2019)0000300 设计项目负责人:何勇均 职称证书:粤高职证字第1000101013502号 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 南宁市政工程集团有限公司 营业执照:91450100715144681L; 资质证:D145054942; 安全生产许可证:(桂)JZ安许证字[2004]000018; 一方设计集团有限公司 营业执照:91441702722409262F; 资质证:A244016426; | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
第三中标候选人 | 广东广基建设集团有限公司(联合投标人:华夏建弘设计集团有限公司) | ||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价52895382.40元【其中,设计费投标报价下浮率为19.20%,设计费报价为815869.92元、工程费投标报价下浮率为8.40%,工程费报价为52079512.48元】; | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 540个日历天内完工(含设计工期60天、施工工期 480天)。 | ||||
拟派项目负责人姓名
| 施工项目负责人: 王玉滨 设计项目负责人: 徐泽泉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 施工项目负责人:王玉滨 建造师注册证书:粤 1212017201714795 安全生产考核合格证书:粤建安B(2020)0002797 设计项目负责人:徐泽泉 注册公用设备工程师(给水排水)证书:CS20103400059 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
资格能力条件
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 广东广基建设集团有限公司 营业执照:9144088156666317X7; 资质证:D144A04649; 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2026]001601; 华夏建弘设计集团有限公司 营业执照:91520628MA6JB3R72U; 资质证:A252031949; | |||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件 | ||||||
异议受理部门 | 广东新工北产业园建设有限公司 | 联系地址 | 新兴县新城镇文华路46号八楼809室 | ||||
异议受理部门联系人 | 苏海鹏 | 联系电话 | 0766-2989282 | ||||
招标投标监督部门 | 新兴县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0766-2976208 | ||||
联系地址 | 云浮市新兴县新城镇果园路71号 | ||||||
公示开始时间 | 2026年7月31日 | 公示结束日期 | 2026年8月3日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网