招标方案核准(备案)文号:海发改综合〔2026〕32号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:海兴县
公示内容
招标项目名称:香坊乡2026年农村基础设施建设项目(二批)
招标项目编号:I1300000001147185001
公示名称:香坊乡2026年农村基础设施建设项目(二批)五标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001147185001005001
公示内容:
标段:香坊乡2026年农村基础设施建设项目(二批)五标段 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:海兴县 |
开标时间:2026-08-03 | 开标地点:海兴县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-08-05 | 公示截止日期:2026-08-08 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 788614.06元 | 788614.06元 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 河北启飒建设工程有限公司 | 785743.21元 | 785743.21元 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 790456.83元 | 790456.83元 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 梁春英 | / | 二级建造师 | 冀213131797446 |
| 2 | 河北启飒建设工程有限公司 | 程向前 | / | 二级建造师 | 冀213142401094 |
| 3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 邢磊 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213192525387 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北启飒建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 3.32 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 |
2 | 河北启飒建设工程有限公司 | 3.68 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 4 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 3.51 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 4.09 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
5 | 河北正航建筑工程有限公司 | 4.15 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 |
6 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 4.72 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
7 | 河北铭筑市政工程有限公司 | 3.21 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 28.8 | 27.4 | 24.7 | 25.1 | 23.3 |
2 | 河北启飒建设工程有限公司 | 29.85 | 30.7 | 30.1 | 25.6 | 25.9 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 29.7 | 29.6 | 28.8 | 26.2 | 26.4 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 29.31 | 28.8 | 26.2 | 26.2 | 24.4 |
5 | 河北正航建筑工程有限公司 | 29.63 | 29.6 | 26.8 | 25.9 | 23.2 |
6 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 31.85 | 30.8 | 30 | 25.6 | 27.9 |
7 | 河北铭筑市政工程有限公司 | 28.77 | 27.1 | 25.3 | 25.2 | 23.9 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南树岩建设工程有限公司 | 59.96 | 89.56 |
2 | 河北启飒建设工程有限公司 | 59.9 | 92.25 |
3 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 59.97 | 91.93 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 59.7 | 90.92 |
5 | 河北正航建筑工程有限公司 | 59.88 | 91.16 |
6 | 河北禄盈市政工程有限公司 | 59.97 | 93.76 |
7 | 河北铭筑市政工程有限公司 | 59.87 | 89.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:海兴县香坊乡人民政府 | 招标代理机构:河北益丰工程项目管理有限公司 |
地址:海兴县香坊乡大韩庄村北 | 地址:河北省沧州市运河区惠民家园16号门市 |
联系人:韩君平 | 联系人:董庆军 |
电话:0317-6687390 | 电话:0317-5535483 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:河北正航建筑工程有限公司、河南树岩建设工程有限公司、河北华城建设工程有限公司、河北禄盈市政工程有限公司、河北群霖建筑工程有限公司、河北启飒建设工程有限公司、河北铭筑市政工程有限公司、
公示开始时间:2026-08-05
公示截止时间:2026-08-08
开标时间:2026-08-03
项目负责人:董庆军
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网