合同包1(VOC废气净化设施):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市先烈中路100号大院9号楼一楼 | 1,343,500.00元 |
合同包2(处理及回用全套流程中试装置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市先烈中路100号大院9号楼一楼 | 1,539,800.00元 |
合同包3(石化污水回用处理中试实验装置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市先烈中路100号大院9号楼一楼 | 1,926,600.00元 |
合同包4(多种工业废水处理及回用全套流程中试装置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市先烈中路100号大院9号楼一楼 | 2,011,500.00元 |
合同包5(含油污泥调理和脱水中试实验装置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市先烈中路100号大院9号楼一楼 | 1,499,800.00元 |
合同包6(自来水厂全套流程中试装置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市先烈中路100号大院9号楼一楼 | 1,521,000.00元 |
合同包1(VOC废气净化设施):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | VOC废气净化设施 | 欧倍尔 | OBER-FQJH | 1.0000(套) | 1,343,500.0000 | 1,343,500.0000 |
合同包2(处理及回用全套流程中试装置):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 水质污染防治设备 | 处理及回用全套流程中试装置 | 欧倍尔 | OBER-CLHYQT | 1.0000(套) | 1,539,800.0000 | 1,539,800.0000 |
合同包3(石化污水回用处理中试实验装置):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 水质污染防治设备 | 石化污水回用处理中试实验装置 | 欧倍尔 | OBER-HWSHY | 1.0000(套) | 1,926,600.0000 | 1,926,600.0000 |
合同包4(多种工业废水处理及回用全套流程中试装置):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 水质污染防治设备 | 多种工业废水处理及回用全套流程中试装置 | 欧倍尔 | OBER-GYFSQT | 1.0000(套) | 2,011,500.0000 | 2,011,500.0000 |
合同包5(含油污泥调理和脱水中试实验装置):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 教学仪器 | 含油污泥调理和脱水中试实验装置 | 欧倍尔 | OBER-HYWNSY | 1.0000(套) | 1,499,800.0000 | 1,499,800.0000 |
合同包6(自来水厂全套流程中试装置):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 教学仪器 | 自来水厂全套流程中试装置 | 欧倍尔 | OBER-ZLSQT | 1.0000(套) | 1,521,000.0000 | 1,521,000.0000 |
杨钟浩、伦璇、万家海、谭旭红、黄秋妹、孙建腾(采购人代表)、钟永鸣(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,该中标服务费按广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的标准费率交纳。 注:(1)代理服务费以人民币支付。(2)代理服务费支付方式:一次性以电汇、支票或现金等形式支付。(3)代理服务费不在投标报价中单列。(4)中标人在中标后,无论因何种原因撤回、放弃中标、无法履行合同或因违法违规行为被取消中标资格的,其已交的代理服务费均不予退还。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | VOC废气净化设施 | 1.87785 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 处理及回用全套流程中试装置 | 2.09378 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 石化污水回用处理中试实验装置 | 2.51926 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 多种工业废水处理及回用全套流程中试装置 | 2.61265 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 含油污泥调理和脱水中试实验装置 | 2.04978 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 自来水厂全套流程中试装置 | 2.0731 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(VOC废气净化设施):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 10.00 | 21.36 | 83.07 | 1 | 1 |
| 河南应科安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 10.00 | 21.61 | 81.75 | 2 | 2 |
| 广州科亚仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 10.00 | 21.01 | 80.01 | 3 | |
| 北京波普新创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 0.00 | 30.00 | 79.71 | 4 | |
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 0.00 | 21.13 | 71.27 | 5 | |
| 北京东胜益阳科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 0.00 | 21.10 | 70.10 | 6 | |
| 沈阳松辽环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
合同包2(处理及回用全套流程中试装置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 10.00 | 21.36 | 84.65 | 1 | 1 |
| 河南应科安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 10.00 | 21.22 | 81.36 | 2 | 2 |
| 北京波普新创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 0.00 | 30.00 | 80.14 | 3 | |
| 广州科亚仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 10.00 | 21.01 | 80.01 | 4 | |
| 北京东胜益阳科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 0.00 | 21.08 | 70.65 | 5 | |
| 沈阳松辽环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
合同包3(石化污水回用处理中试实验装置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 53.29 | 10.00 | 21.31 | 84.60 | 1 | 1 |
| 河南应科安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 10.00 | 21.13 | 80.13 | 2 | 2 |
| 广州科亚仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 10.00 | 21.02 | 80.02 | 3 | |
| 北京波普新创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 0.00 | 30.00 | 79.71 | 4 | |
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 0.00 | 21.41 | 71.55 | 5 | |
| 北京东胜益阳科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 0.00 | 21.03 | 70.60 | 6 | |
| 沈阳松辽环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
合同包4(多种工业废水处理及回用全套流程中试装置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 10.00 | 21.25 | 83.96 | 1 | 1 |
| 河南应科安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 10.00 | 21.38 | 81.52 | 2 | 2 |
| 广州科亚仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 10.00 | 21.06 | 80.63 | 3 | |
| 北京波普新创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 0.00 | 30.00 | 79.71 | 4 | |
| 广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 0.00 | 21.40 | 71.97 | 5 | |
| 北京东胜益阳科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 0.00 | 21.38 | 70.95 | 6 | |
| 沈阳松辽环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
合同包5(含油污泥调理和脱水中试实验装置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 10.00 | 23.42 | 86.13 | 1 | 1 |
| 河南应科安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 10.00 | 23.42 | 83.56 | 2 | 2 |
| 广州科亚仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 10.00 | 23.01 | 82.44 | 3 | |
| 北京波普新创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 0.00 | 30.00 | 79.71 | 4 | |
| 北京东胜益阳科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 0.00 | 23.08 | 72.65 | 5 | |
| 沈阳松辽环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
合同包6(自来水厂全套流程中试装置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 52.71 | 10.00 | 23.24 | 85.95 | 1 | 1 |
| 河南应科安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.14 | 10.00 | 23.26 | 83.40 | 2 | 2 |
| 广州科亚仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 10.00 | 23.02 | 82.59 | 3 | |
| 北京波普新创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 0.00 | 30.00 | 79.71 | 4 | |
| 北京东胜益阳科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 0.00 | 23.11 | 72.68 | 5 | |
| 沈阳松辽环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款响应情况评审不通过 | |||||||
名 称:广东石油化工学院
地 址:广东省茂名市茂南区官渡街道官渡二路139号
联系方式:0668-2923877
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-303
项目联系人:杨勇、黄海琰、刘秀辉、韦亨达、曾超深、敖彩云、齐翔、蔡海宇、梁颖贤、何法岚
电 话:020-87258495-303
广东元正招标采购有限公司
2026年08月04日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网