合同包1(交通信号灯及电子警察采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟台众仁交通科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区隆昌路6号 | 综合评分法 | 是 | 1,699,775.00元 | 95.30 |
合同包1(交通信号灯及电子警察采购项目):
货物类(烟台众仁交通科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理设备 | S304线174km+300m街基村广场处交通信号灯及电子警察 | 详见投标文件项目明细报价表 | 详见投标文件项目明细报价表 | 1.00(处) | 280,720.0000 | 280,720.0000 |
| 1-2 | 交通管理设备 | S304线173km+200m弯道路口处(街基村内)交通信号灯及电子警察 | 详见投标文件项目明细报价表 | 详见投标文件项目明细报价表 | 1.00(处) | 289,350.0000 | 289,350.0000 |
| 1-3 | 交通管理设备 | 国道303线647km+500m(东风镇内去往东方红村交叉路口)交通信号灯及电子警察 | 详见投标文件项目明细报价表 | 详见投标文件项目明细报价表 | 1.00(处) | 254,150.0000 | 254,150.0000 |
| 1-4 | 交通管理设备 | 国道303线633km+800m(官银号集贸市场)交通信号灯及电子警察 | 详见投标文件项目明细报价表 | 详见投标文件项目明细报价表 | 1.00(处) | 296,920.0000 | 296,920.0000 |
| 1-5 | 交通管理设备 | 开八线17km+650m(大榆树镇东十字路口)交通信号灯及电子警察 | 详见投标文件项目明细报价表 | 详见投标文件项目明细报价表 | 1.00(处) | 288,665.0000 | 288,665.0000 |
| 1-6 | 交通管理设备 | 原宝开线与县道001路口(去建华粮库路口)交通信号灯及电子警察 | 详见投标文件项目明细报价表 | 详见投标文件项目明细报价表 | 1.00(处) | 289,970.0000 | 289,970.0000 |
张**(采购人代表)、董**、程**、鲍**、狄*
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(交通信号灯及电子警察采购项目): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:开鲁县公安局交通管理大队
地址:内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇民主街
联系方式:18647311234
名称:通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心
地址:内蒙古通辽市开鲁县开鲁镇南部新区政务服务中心办公楼
联系方式:0475-2362696
项目联系人:孙世利 石晶
电话:0475-2362696
通辽市公共资源交易中心开鲁县分中心
2026年09月23日
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网