| 投资项目代码 | 2601-441225-04-01-109704 | |||
| 投资项目名称 | 封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-金装镇人民路整治工程(施工) | |||
| 招标项目名称 | 封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-金装镇人民路整治工程(施工) | |||
| 标段(包)名称 | 封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-金装镇人民路整治工程(施工) | |||
| 公示名称 | 封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目-金装镇人民路整治工程(施工)定标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2026年07月28日 | |||
| 评标情况 | 评标委员会依据《招标文件》评审内容,推荐合格的中标候选人按其统一社会信用代码后4位(除校验码外,即统一社会信用代码最后一位)大小排位如下:合格的中标候选人1:中铁二十三局集团第二工程有限公司 合格的中标候选人2: 浩宸建设科技股份有限公司 合格的中标候选人3:肇庆市建筑安装工程有限公司 | |||
| 定标候选人一 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 15990038.92元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 120日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 葛树森 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 定标候选人二 | 浩宸建设科技股份有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 16025673.06 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 120日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 李超 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 定标候选人三 | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 16067517.75 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 120日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 梁展鹏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件 | |||
| 异议受理部门 | 封开县金装镇人民政府 | 联系地址 | 广东省湛江市赤坎区湛江市赤坎区康强路62号二层205房 | |
| 异议受理部门联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 0758-6232118 | |
| 招标投标监督部门 | 封开县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-6663043 | |
| 联系地址 | 广东省肇庆市封开县江口街道东堤路15号 | |||
| 公示开始时间 | 2026年07月31日 00时00分 | 公示结束时间 | 2026年08月04日 00时00分 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网