| 广宁县古水太和园区排水系统升级改造工程(一期工程)中标候选人公示 | ||||||||
| 投资项目代码 | 2512-441223-17-01-128131 | |||||||
| 投资项目名称 | 广宁县古水太和园区排水系统升级改造工程 | |||||||
| 招标项目名称 | 广宁县古水太和园区排水系统升级改造工程(一期工程) | |||||||
| 标段(包)名称 | 广宁县古水太和园区排水系统升级改造工程(一期工程) | |||||||
| 公示名称 | 广宁县古水太和园区排水系统升级改造工程(一期工程)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2026.07.27 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 汇总分 | 排名 | |
| 广东粤兴建设工程有限公司 | 3663972.56元 | 59.61 | 15.40 | 20.00 | 95.01 | 1 | ||
| 中博皓月建设工程有限公司 | 3676582.65元 | 59.82 | 11.50 | 16.50 | 87.82 | 2 | ||
| 广东九潮建设有限公司 | 3659521.94元 | 59.54 | 8.80 | 15.50 | 83.84 | 3 | ||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东粤兴建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 3663972.56元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李柯明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级建造师注册证书、建筑工程二级建造师注册证书。(粤2442021202305421) | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级;D244418482 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中博皓月建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 3676582.65元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 郭培凯 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程二级建造师注册证书;鄂242232444769 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包贰级;D242078244 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东九潮建设有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 3659521.94元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 150 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 刘源林 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程一级建造师注册证书;粤1442018202009147 | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包二级;D244587173 | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示版 | |||||||
| 异议受理部门 | 广宁县古水镇人民政府 | 联系地址 | 广宁县古水大道35号 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 蔡先生 | 联系电话 | 0758-8750238 | |||||
| 招标投标监督部门 | 广宁县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-8626899 | |||||
| 联系地址 | 广宁县南街街道城西办公区10号 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月31日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年08月05日 00时00分00秒 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
2008-2025全国招标与采购服务平台
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网